Wir bedanken uns bei allen Schülern und Spendern für ihre Leistung.
Kl. |
Gesamtspende in € |
Einzelspender und Spende in € |
Einzelspender und Spende in € |
5/1 | 558 | 160,00 Lea Plath | 113,50 Celina Wolf |
5/2 | 262,68 | 80,00 Jeremy Zaab | |
5/3 | 133,20 | 16,00 Leonie Evers | 16,00 Lucas Dobe |
5/4 | 48,00 | ||
6/1 | 196,23 | 40,00 Luisa Marquardt | |
6/2 | 144,00 | 20,00 Florian Manske | |
6/3 | 71,44 | 20,00 Emma Jung | |
6/4 | 162,28 | 33,00 Lasse Ullmann |
I. Tuschy
Koordinator der Orientierungsstufe